Серия секционных ворот RSD01LUX востребована в оснащении гаражных въездов, а также любых помещений бытового и технического назначения, имеющих ширину проема до 3 метров, при высоте до 2,75 метра. Поскольку ограждение имеет компактные размеры, то его монтаж возможен при минимальных параметрах притолоки и пристенков – от 100 мм. Полотно ворот изготавливается из алюминиевых панелей, что обеспечивает изделию низкий вес и стойкость к влиянию коррозионных факторов. Секционные ворота эффективно сберегают тепло, имеют отличные характеристики прочности, легко и быстро устанавливаются в проеме.
Гаражные секционные ворота RSD01LUX в Актобе
Каталог товаров
Фото работ
Типы
Автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены
Рассчитать стоимость
Преимущества
Доставка и установка
Отзывы
Почему купить гаражные секционные ворота RSD01LUX у нас выгодно?
Каталог ворот Doorhan серии RSD01LUX
-
278 168 тен.
374 538 тен.
368 433 тен.
368 433 тен.
Конструкция
Автоматика для ворот RDS01LUX
Расчет стоимости ворот
Варианты наполнения полотна
Внешняя сторона - сэндвич-панели толщиной 40 мм с отделкой «доска»
Отделка панелей с фактурой поверхности «под дерево» для внешней стороны
С внутренней стороны - рельефная поверхность сэндвич-панелей Stucco.
Многослойные 40 мм панели в виде узких горизонтальных полос с внутренней стороны полотна
Дизайн Панелей
Доска
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 8017 коричнево-красный
Цены на ворота RSD01LUX в Актобе
Стоимость определяется размером, выбранной комплектацией, вариантом технического оснащения, автоматики и списком дополнительных услуг по монтажу и доработке проема.
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Высота | ||||||||||||||||
1800 | 293 242 тен. | 298 659 тен. | 302 533 тен. | 314 138 тен. | 338 893 тен. | 346 632 тен. | 351 278 тен. | 355 915 тен. | 365 978 тен. | 361 332 тен. | 365 978 тен. | 376 804 тен. | 386 866 тен. | 420 140 тен. | 450 311 тен. | 481 262 тен. |
1900 | 314 910 тен. | 321 870 тен. | 328 059 тен. | 338 893 тен. | 356 687 тен. | 364 427 тен. | 373 709 тен. | 382 221 тен. | 384 543 тен. | 393 826 тен. | 391 512 тен. | 403 889 тен. | 414 723 тен. | 447 988 тен. | 482 034 тен. | 515 307 тен. |
2000 | 324 964 тен. | 328 838 тен. | 338 121 тен. | 343 538 тен. | 327 287 тен. | 348 955 тен. | 356 687 тен. | 363 655 тен. | 383 000 тен. | 420 140 тен. | 444 122 тен. | 447 988 тен. | 452 634 тен. | 458 822 тен. | 485 907 тен. | 511 433 тен. |
2100 | 331 161 тен. | 335 027 тен. | 338 893 тен. | 345 081 тен. | 328 838 тен. | 355 915 тен. | 362 883 тен. | 369 844 тен. | 389 960 тен. | 413 943 тен. | 452 634 тен. | 456 500 тен. | 451 862 тен. | 458 822 тен. | 471 979 тен. | 495 962 тен. |
2200 | 337 349 тен. | 338 121 тен. | 339 672 тен. | 347 404 тен. | 331 161 тен. | 351 278 тен. | 369 072 тен. | 365 198 тен. | 385 315 тен. | 407 755 тен. | 429 423 тен. | 465 011 тен. | 451 083 тен. | 458 822 тен. | 458 051 тен. | 480 490 тен. |
2300 | 343 538 тен. | 343 538 тен. | 343 538 тен. | 349 727 тен. | 338 121 тен. | 351 278 тен. | 376 032 тен. | 364 427 тен. | 388 417 тен. | 402 338 тен. | 425 557 тен. | 472 751 тен. | 446 445 тен. | 468 885 тен. | 458 051 тен. | - |
2400 | 367 521 тен. | 370 615 тен. | 374 489 тен. | 379 126 тен. | 364 427 тен. | 360 561 тен. | 369 844 тен. | 378 355 тен. | 385 315 тен. | 422 454 тен. | 443 351 тен. | - | - | - | - | - |
2500 | 394 606 тен. | 397 700 тен. | 400 794 тен. | 406 211 тен. | 432 517 тен. | 379 906 тен. | 376 032 тен. | 402 338 тен. | 433 288 тен. | 428 651 тен. | 451 862 тен. | - | - | - | - | - |
2600 | 396 149 тен. | 399 243 тен. | 402 338 тен. | 408 534 тен. | 440 257 тен. | 376 804 тен. | 389 960 тен. | 403 117 тен. | 430 194 тен. | 432 517 тен. | 452 634 тен. | - | - | - | - | - |
2700 | 397 700 тен. | 400 794 тен. | 404 660 тен. | 411 628 тен. | 447 217 тен. | 383 772 тен. | 393 826 тен. | 403 889 тен. | 437 934 тен. | 437 162 тен. | 460 373 тен. | - | - | - | - | - |
2800 | 399 243 тен. | 403 117 тен. | 406 983 тен. | 410 849 тен. | 445 674 тен. | 390 732 тен. | 400 794 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 456 500 тен. | 460 373 тен. | 464 239 тен. | 475 073 тен. | 489 773 тен. | 444 122 тен. | 407 755 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 468 105 тен. | 471 979 тен. | 475 845 тен. | 478 168 тен. | 515 307 тен. | 550 895 тен. | 415 494 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Преимущества секционных ворот RSD01 LUX
Доставка и установка
Своевременная доставка и профессиональный монтаж ворот DoorHan RSD01 на объекте в Актобе – это обязательные условия обслуживания под ключ. Мы располагаем собственным грузовым транспортом, который позволяет нам перевозить секционные ворота. Установкой занимаются квалифицированные специалисты, имеющие внушительный опыт работы.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 10 399 тен. |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 15 598 тен. |
свыше 50 км | км | 130 тен. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 31 196 тен. |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 4 679 тен. |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 10 399 тен. |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 10 399 тен. |
Установка ручного цепного привода | шт. | 9 099 тен. |
Отзывы наших клиентов
Сертификаты
Остались вопросы?